1. | Công trình | Ép cọc đại trà D300 |
Địa điểm | KĐT Lê Hồng Phong 1&2 | |
Chủ đầu tư | Công ty CP BĐS Hà Quang | |
Vai trò | thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 10.377.494.100 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2015-2016 | |
2. | Công trình | Ép cọc đại trà D300 + xây nhà |
Địa điểm | KĐT Lê Hồng Phong 1&2 | |
Chủ đầu tư | Công ty CP BĐS Hà Quang | |
Vai trò | Thầu chính | |
Giá trị thực hiện | 12.836.318.553 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2015-2016 | |
3. | Công trình | Ép cọc đại trà D300 |
Địa điểm | KĐT Lê Hồng Phong 1&2 | |
Nhà thầu chính | Công ty CP Phát Triển Nhà Hà Quang 3 | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 11.631.621.500 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2017->2019 | |
4. | Công trình | Trường THCS Phan Sào Nam |
Địa điểm | TP Nha Trang | |
Chủ đầu tư | Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa | |
Vai trò | thầu chính | |
Giá trị thực hiện | 360.920.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2017 | |
5. | Công trình | Trường học QT Hà Quang |
Địa điểm | TP Nha Trang | |
Nhà thầu chính | Công ty TNHH Xây Dựng Minh Đức | |
Vai trò | thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 930.478.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2017 | |
6. | Công trình | Nhà khách vùng 4 hải quân |
Địa điểm | Cam Ranh | |
Nhà thầu chính | Liên doanh Công ty TNHH MTV 789 Miền Trung – Công ty CP ACC 243 | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 1.034.000.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2017 | |
7. | Công trình | Hạ tầng Cồn Tân Lập |
Địa điểm | Nha Trang – Khánh Hòa | |
Chủ đầu tư | Công ty CP Sông Đà – Nha Trang | |
Vai trò | thầu chính | |
Giá trị thực hiện | 1.900.000.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2017 | |
8. | Công trình | Nhà máy Huyndai Vinashin |
Địa điểm | Nhà máy Hyundai vinashin – Ninh Hòa – Khánh Hòa | |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Tân Thịnh Phát | |
Vai trò | Thầu chính | |
Giá trị thực hiện | 214.600.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2018 | |
9. | Công trình | Khu dân cư Thái Xuân |
Địa điểm | KĐT Mỹ Gia – Tp.Nha Trang | |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triền Nhà Thái Xuân | |
Vai trò | thầu chính | |
Giá trị thực hiện | 826.817.500 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2018 | |
10. | Công trình | Nhà ở liền kề KĐT Hoàng Long |
Địa điểm | KĐT Hoàng Long – Tp.Nha Trang | |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng và Địa Chất UPGC | |
Vai trò | thầu chính | |
Giá trị thực hiện | 466.450.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2018 | |
11. | Công trình | Ép cọc nhà phố |
Địa điểm | KĐT Mỹ Gia – Tp.Nha Trang | |
Nhà thầu chính | Công ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Khang Thịnh Gia | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 467.452.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2018 | |
12. | Công trình | Ép cọc nhà phố |
Địa điểm | KĐT Lê Hồng Phong – Tp.Nha Trang | |
Chủ đầu tư | Công ty CP BĐS Hà Quang | |
Vai trò | thầu chính | |
Giá trị thực hiện | 539.240.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2018 | |
13. | Công trình | Ép cọc nhà phố |
Địa điểm | KĐT Nam Vĩnh Hải – Tp.Nha Trang | |
Chủ đầu tư | Công ty CP Vật Tư Nông Sản | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 732.012.546 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2018 + 2019 | |
14. | Công trình | ĐMT AMI |
Hạng mục | Thi công móng cọc cho giá đỡ tấm pin | |
Địa điểm | Cam Lâm – Khánh Hòa | |
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Thành Nguyên Phát | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 7.329.675.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2019 | |
15. | Công trình | ĐMT Cam An Bắc |
Hạng mục | Thi công khoan dẫn bằng mũi D300 | |
Địa điểm | Cam Lâm – Khánh Hòa | |
Nhà thầu chính | Công ty TNHH Xây Dựng & Sản Xuất Hùng Vương | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 194.832.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2019 | |
16. | Công trình | Nhà máy Năng lượng ĐMT Ninh Phước 6.1&6.2 |
Hạng mục | Thi công cọc 250x250mm & xử lý móng gặp đá bằng BTCT | |
Địa điểm | Ninh Phước – Ninh Thuận | |
Nhà thầu chính | Công ty TNHH MVT SX XD Phan Vũ | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 6.599.357.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2019 | |
17. | Công trình | Nhà máy ĐMT Rooftop Solar Ninh Hòa |
Hạng mục | Thi công khoan cọc vít D76 | |
Địa điểm | Ninh Hòa – Khánh Hòa | |
Nhà thầu chính | Công ty CP DV Và XD Thăng Long | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 984.555.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2019 | |
18. | Công trình | Nhà máy ĐMT Phước Hữu |
Hạng mục | Thi công khoan tạo lỗ và đổ bê tông cọc | |
Địa điểm | Ninh Phước – Ninh Thuận | |
Nhà thầu chính | Công ty TNHH Thành Nguyên Phát | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 3.075.439.400 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2019 | |
19. | Công trình | Ép cọc nhà phố LKA2-04 |
Địa điểm | KĐT An Viên – Nha Trang | |
Nhà thầu chính | Công ty TNHH Xây Dựng Đông Lộc NT | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 833.517.300 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2019 | |
20. | Công trình | Nút giao thông Ngọc Hội |
Hạng mục | Thi công ép tĩnh cọc BTLT PHC D350A | |
Địa điểm | TP Nha Trang | |
Nhà thầu chính | Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Cầu Đường số 18.6 | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 710.875.000 VNĐ | |
Năm thực hiện | 2019 | |
21. | Công trình | Ép cọc nhà yến |
Hạng mục | Thi công ép cọc BTLT D300 | |
Địa điểm | TP Nha Trang | |
Nhà thầu chính | Công ty CP Xây Dựng Louis | |
Vai trò | Thầu phụ | |
Giá trị thực hiện | 746.553.000 VNĐ | |
22.
|
Năm thực hiện
Dự án Hạng mục Địa điểm Nhà thầu chính Vai trò Giá trị thực hiện Năm thực hiện |
2019
Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh 100 MWP Thi công móng cọc trụ pin Vạn Ninh, Khánh Hòa Công ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Licogi 16 Nhà thầu thi công trực tiếp 10.000.000.000 VNĐ 2020 |
Có thể bạn quan tâm
Nơi nào khó_Nơi đó có Hoàng Minh
Khỏi phải bàn cải về độ khó của một công trình ép cọc lô kẹp (3...
Công trình “Nhà văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định”
Công ty Hoàng Minh lại tiếp tục đánh dấu vào bề dày kinh nghiệm của...
Các câu hỏi thường gặp khi ép cọc bê tông
1. Ép cọc đến khi nào thì dừng? Điều kiện để dừng ép cọc là...
Khái niệm về ép cọc, ép cọc bê tông, cọc bê tông cốt thép.
Ép cọc bê tông đã và đang trở thành xu hướng xây dựng mới đảm bảo...
Ưu và nhược điểm của ép cọc bằng robot và dàn cơ
1. Ưu và nhược điểm của ép cọc bằng dàn cơ: Ép cọc bằng dàn...
Đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021
Trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ LĐTB&XH cho biết nếu tiếp tục giữ mức...